来源: 作者: 时间:2017-11-06 15:57:15 【字体:大 中 小】
序号 | 单位名称 | 注册参加健步走职工人数 | 职工总数 | 职工参与率 | 职工参与率分数 | 行走步数在24万步以上职工人数 | 职工万步率 | 职工万步率分数 | 集团人均里程数 | 集团人均里程数得分 | 月度总分 | 月度排名 | 备注 |
1 | 福建电投公司 | 14 | 14 | 100.00% | 18 | 3 | 21.43% | 15 | 35.502 | 18 | 51 | 1 | |
2 | 峡江发电公司 | 107 | 113 | 94.69% | 12 | 25 | 22.12% | 18 | 13.894 | 16 | 46 | 2 | |
3 | 洪门电厂 | 199 | 199 | 100.00% | 18 | 43 | 21.61% | 17 | 0.367 | 5 | 40 | 3 | |
4 | 上犹江电厂 | 214 | 214 | 100.00% | 18 | 12 | 5.61% | 7 | 6.11 | 14 | 39 | 4 | |
5 | 置业公司 | 32 | 33 | 96.97% | 13 | 2 | 6.06% | 9 | 18.489 | 17 | 39 | 4 | |
6 | 江口电厂 | 88 | 117 | 75.21% | 6 | 24 | 20.51% | 16 | 3.778 | 13 | 35 | 6 | |
7 | 能源销售 | 24 | 24 | 100.00% | 18 | 1 | 4.17% | 4 | 2.715 | 11 | 33 | 7 | |
8 | 罗湾电厂 | 74 | 98 | 75.51% | 7 | 18 | 18.37% | 13 | 2.474 | 10 | 30 | 8 | |
9 | 贵电公司 | 607 | 828 | 73.31% | 4 | 141 | 17.03% | 11 | 6.189 | 15 | 30 | 8 | |
10 | 中业兴达 | 99 | 110 | 90.00% | 11 | 13 | 11.82% | 10 | 1.758 | 8 | 29 | 10 | |
11 | 分宜电厂 | 583 | 707 | 82.46% | 9 | 132 | 18.67% | 14 | 0.138 | 4 | 27 | 11 | |
12 | 景德镇电厂 | 654 | 801 | 81.65% | 8 | 141 | 17.60% | 12 | 1.129 | 7 | 27 | 11 | |
13 | 新电分公司 | 588 | 800 | 73.50% | 5 | 46 | 5.75% | 8 | 3.453 | 12 | 25 | 13 | |
14 | 湖南新能源 | 43 | 43 | 100.00% | 18 | 2 | 4.65% | 5 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
15 | 新能源分公司 | 68 | 102 | 66.67% | 3 | 5 | 4.90% | 6 | 1.854 | 9 | 18 | 15 | |
16 | 湖北新能源 | 34 | 38 | 89.47% | 10 | 1 | 2.63% | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
17 | 电力工程公司 | 494 | 1262 | 39.14% | 1 | 46 | 3.65% | 3 | 0.655 | 6 | 10 | 17 | |
18 | 水电检修 | 130 | 326 | 39.88% | 2 | 2 | 0.61% | 1 | 0.057 | 3 | 6 | 18 | |
注:在集团“咪咕善跑”排名倒数三名的单位是湖南新能源、湖北新能源、水电检修。 |