来源: 作者: 时间:2017-12-06 18:39:23 【字体:大 中 小】
江西公司“我奋斗、我运动、我快乐”职工健步走活动统计表(十一月份) | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 注册参加健步走职工人数 | 职工总数 | 职工参与率 | 职工参与率分数 | 行走步数在24万步以上职工人数 | 职工万步率 | 职工万步率分数 | 集团人均里程数 | 集团人均里程数得分 | 月度总分 | 月度排名 | 备注 |
1 | 福建电投公司 | 14 | 14 | 100.00% | 18 | 3 | 21.43% | 14 | 41.324 | 18 | 50 | 1 | |
2 | 洪门电厂 | 199 | 199 | 100.00% | 18 | 48 | 24.12% | 16 | 2.124 | 10 | 44 | 2 | |
3 | 峡江发电公司 | 107 | 113 | 94.69% | 12 | 27 | 23.89% | 15 | 12.909 | 16 | 43 | 3 | |
4 | 能源销售 | 24 | 24 | 100.00% | 18 | 5 | 20.83% | 13 | 1.618 | 7 | 38 | 4 | |
5 | 上犹江电厂 | 214 | 214 | 100.00% | 18 | 8 | 3.74% | 5 | 8.001 | 14 | 37 | 5 | |
6 | 置业公司 | 32 | 33 | 96.97% | 13 | 2 | 6.06% | 7 | 19.062 | 17 | 37 | 5 | |
7 | 景德镇电厂 | 654 | 801 | 81.65% | 8 | 203 | 25.34% | 18 | 1.622 | 8 | 34 | 7 | |
8 | 罗湾电厂 | 79 | 98 | 80.61% | 7 | 24 | 24.49% | 17 | 1.96 | 9 | 33 | 8 | |
9 | 中业兴达 | 99 | 110 | 90.00% | 11 | 13 | 11.82% | 9 | 2.815 | 11 | 31 | 9 | |
10 | 江口电厂 | 88 | 117 | 75.21% | 6 | 22 | 18.80% | 11 | 4.274 | 13 | 30 | 10 | |
11 | 贵电公司 | 607 | 828 | 73.31% | 4 | 131 | 15.82% | 10 | 9.278 | 15 | 29 | 11 | |
12 | 新电分公司 | 591 | 800 | 73.88% | 5 | 52 | 6.50% | 8 | 3.116 | 12 | 25 | 12 | |
13 | 分宜电厂 | 591 | 707 | 83.59% | 9 | 145 | 20.51% | 12 | 0.119 | 3 | 24 | 13 | |
14 | 湖南新能源 | 43 | 43 | 100.00% | 18 | 1 | 2.33% | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
15 | 新能源分公司 | 68 | 102 | 66.67% | 3 | 5 | 4.90% | 6 | 0.366 | 4 | 13 | 15 | |
16 | 湖北新能源 | 34 | 38 | 89.47% | 10 | 1 | 2.63% | 3 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
17 | 电力工程公司 | 502 | 1262 | 39.78% | 1 | 46 | 3.65% | 4 | 0.587 | 5 | 10 | 17 | |
18 | 水电检修 | 130 | 326 | 39.88% | 2 | 3 | 0.92% | 1 | 0.744 | 6 | 9 | 18 | |
注:在集团“咪咕善跑”排名倒数三名的单位是湖南新能源、湖北新能源、分宜电厂。 |