来源:江西公司 作者:zjbbj 时间:2017-09-06 17:23:06 【字体:大 中 小】
序号 | 单位名称 | 注册参加健步走职工人数 | 职工总数 | 职工参与率 | 职工参与率分数 | 行走步数在24万步以上职工人数 | 职工万步率 | 职工万步率分数 | 集团人均里程数 | 集团人均里程数得分 | 月度总分 | 月度排名 | 备注 |
1 | 峡江发电公司 | 105 | 113 | 92.92% | 14 | 26 | 23.01% | 17 | 3.807 | 14 | 45 | 1 | |
2 | 福建电投公司 | 14 | 14 | 100.00% | 18 | 3 | 21.43% | 16 | 2.091 | 10 | 44 | 2 | |
3 | 上犹江电厂 | 201 | 214 | 93.93% | 15 | 11 | 5.14% | 10 | 5.483 | 17 | 42 | 3 | |
4 | 罗湾电厂 | 74 | 98 | 75.51% | 10 | 24 | 24.49% | 18 | 2.393 | 11 | 39 | 4 | |
5 | 江口电厂 | 88 | 117 | 75.21% | 8 | 25 | 21.37% | 15 | 3.938 | 15 | 38 | 5 | |
6 | 置业公司 | 32 | 33 | 96.97% | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 9.04 | 18 | 35 | 6 | |
7 | 分宜电厂 | 560 | 707 | 79.21% | 12 | 112 | 15.84% | 14 | 0.584 | 7 | 33 | 7 | |
8 | 景德镇电厂 | 618 | 801 | 77.15% | 11 | 86 | 10.74% | 12 | 0.987 | 8 | 31 | 8 | |
9 | 新电分公司 | 577 | 800 | 72.13% | 6 | 35 | 4.38% | 8 | 4.389 | 16 | 30 | 9 | |
10 | 中业兴达 | 83 | 110 | 75.45% | 9 | 11 | 10.00% | 11 | 1.905 | 9 | 29 | 10 | |
11 | 湖北新能源 | 34 | 38 | 89.47% | 13 | 6 | 15.79% | 13 | 0 | 1 | 27 | 11 | |
12 | 新能源分公司 | 65 | 102 | 63.73% | 4 | 3 | 2.94% | 6 | 2.548 | 13 | 23 | 12 | |
13 | 湖南新能源 | 42 | 42 | 100.00% | 18 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | |
14 | 能源销售 | 11 | 17 | 64.71% | 5 | 0 | 0.00% | 1 | 2.548 | 12 | 18 | 13 | |
15 | 贵电公司 | 607 | 837 | 72.52% | 7 | 21 | 2.51% | 5 | 0.042 | 3 | 15 | 15 | |
16 | 电力工程公司 | 487 | 1262 | 38.59% | 1 | 55 | 4.36% | 7 | 0.321 | 5 | 13 | 16 | |
17 | 洪门电厂 | 122 | 199 | 61.31% | 3 | 10 | 5.03% | 9 | 0.38 | 6 | 12 | 17 | |
18 | 水电检修 | 128 | 326 | 39.26% | 2 | 4 | 1.23% | 4 | 0.203 | 4 | 10 | 18 | |
注:在集团“咪咕善跑”排名倒数三名的单位是湖南新能源、湖北新能源、贵电公司。 |