来源:江西公司 作者:zjbbj 时间:2017-10-12 17:05:04 【字体:大 中 小】
江西公司“我奋斗、我运动、我快乐”职工健步走活动统计表(九月份) | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 注册参加健步走职工人数 | 职工总数 | 职工参与率 | 职工参与率分数 | 行走步数在24万步以上职工人数 | 职工万步率 | 职工万步率分数 | 集团人均里程数 | 集团人均里程数得分 | 月度总分 | 月度排名 | 备注 |
1 | 福建电投公司 | 16 | 16 | 100.00% | 18 | 4 | 25.00% | 18 | 30.384 | 18 | 54 | 1 | |
2 | 峡江发电公司 | 105 | 113 | 92.92% | 12 | 28 | 24.78% | 17 | 12.143 | 17 | 46 | 2 | |
3 | 置业公司 | 33 | 33 | 100.00% | 18 | 2 | 6.06% | 7 | 9.915 | 16 | 41 | 3 | |
4 | 上犹江电厂 | 201 | 214 | 93.93% | 13 | 13 | 6.07% | 8 | 6.109 | 14 | 35 | 4 | |
5 | 能源销售 | 20 | 20 | 100.00% | 18 | 1 | 5.00% | 4 | 4.353 | 13 | 35 | 4 | |
6 | 罗湾电厂 | 74 | 98 | 75.51% | 7 | 20 | 20.41% | 15 | 3.039 | 10 | 32 | 6 | |
7 | 江口电厂 | 88 | 117 | 75.21% | 6 | 26 | 22.22% | 16 | 3.025 | 9 | 31 | 7 | |
8 | 贵电公司 | 607 | 828 | 73.31% | 5 | 128 | 15.46% | 13 | 3.746 | 12 | 30 | 8 | |
9 | 洪门电厂 | 194 | 199 | 97.49% | 14 | 21 | 10.55% | 11 | 0.347 | 4 | 29 | 9 | |
10 | 分宜电厂 | 576 | 707 | 81.47% | 10 | 122 | 17.26% | 14 | 0.173 | 3 | 27 | 10 | |
11 | 景德镇电厂 | 618 | 801 | 77.15% | 8 | 110 | 13.73% | 12 | 0.925 | 7 | 27 | 10 | |
12 | 中业兴达 | 89 | 110 | 80.91% | 9 | 10 | 9.09% | 10 | 1.644 | 8 | 27 | 10 | |
13 | 新能源分公司 | 68 | 102 | 66.67% | 3 | 6 | 5.88% | 6 | 7.417 | 15 | 24 | 13 | |
14 | 湖南新能源 | 42 | 42 | 100.00% | 18 | 2 | 4.76% | 3 | 0 | 0 | 21 | 14 | |
15 | 湖北新能源 | 34 | 38 | 89.47% | 11 | 3 | 7.89% | 9 | 0 | 0 | 20 | 16 | |
16 | 新电分公司 | 584 | 800 | 73.00% | 4 | 44 | 5.50% | 5 | 3.236 | 11 | 20 | 14 | |
17 | 电力工程公司 | 490 | 1262 | 38.83% | 1 | 45 | 3.57% | 2 | 0.365 | 5 | 8 | 17 | |
18 | 水电检修 | 128 | 326 | 39.26% | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.432 | 6 | 8 | 17 | |
注:在集团“咪咕善跑”排名倒数三名的单位是湖南新能源、湖北新能源、分宜电厂。 |