来源: 作者: 时间:2018-07-17 08:20:07 【字体:大 中 小】
序号 | 单位名称 | 注册参加健步走职工人数 | 职工总数 | 职工参与率 | 职工参与率分数 | 行走步数在24万步以上职工人数 | 职工万步率 | 职工万步率分数 | 集团人均里程数 | 集团人均里程数得分 | 月度总分 | 月度排名 | 备注 |
1 | 福建电投公司 | 20 | 20 | 100.00% | 18 | 10 | 50.00% | 18 | 52.778 | 18 | 54 | 1 | |
2 | 峡江发电公司 | 74 | 74 | 100.00% | 18 | 23 | 31.08% | 16 | 15.208 | 17 | 51 | 2 | |
3 | 洪门水电厂 | 199 | 199 | 100.00% | 18 | 67 | 33.67% | 17 | 7.604 | 16 | 51 | 2 | |
4 | 上犹江水电厂 | 214 | 214 | 100.00% | 18 | 7 | 3.27% | 7 | 7.392 | 15 | 40 | 4 | |
5 | 国家电投集团江西置业有限公司 | 34 | 34 | 100.00% | 18 | 1 | 2.94% | 6 | 3.683 | 13 | 37 | 5 | |
6 | 江口电厂 | 98 | 105 | 93.33% | 8 | 27 | 25.71% | 14 | 4.38 | 14 | 36 | 6 | |
7 | 罗湾水电厂 | 94 | 98 | 95.92% | 9 | 19 | 19.39% | 12 | 3.298 | 12 | 33 | 7 | |
8 | 湖北新能源 | 41 | 41 | 100.00% | 18 | 12 | 29.27% | 15 | 0 | 0 | 33 | 7 | |
9 | 中业兴达公司 | 106 | 110 | 96.36% | 10 | 12 | 10.91% | 10 | 1.351 | 8 | 28 | 9 | |
10 | 景德镇电厂 | 654 | 770 | 84.94% | 5 | 99 | 12.86% | 11 | 1.839 | 11 | 27 | 10 | |
11 | 分宜发电厂 | 636 | 707 | 89.96% | 7 | 156 | 22.07% | 13 | 0.64 | 6 | 26 | 11 | |
12 | 新昌发电分公司 | 620 | 800 | 77.50% | 3 | 79 | 9.88% | 9 | 1.742 | 10 | 22 | 12 | |
13 | 湖南新能源公司 | 43 | 43 | 100.00% | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
14 | 新能源分公司 | 62 | 62 | 100.00% | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
15 | 贵溪发电有限责任公司 | 680 | 795 | 85.53% | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 1.023 | 7 | 13 | 15 | |
16 | 国家电投集团江西能源销售有限公司 | 21 | 26 | 80.77% | 4 | 1 | 3.85% | 8 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
17 | 国家电投集团江西水电检修安装工程有限公司 | 142 | 326 | 43.56% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1.734 | 9 | 10 | 17 | |
18 | 江西电力工程有限公司 | 783 | 1262 | 62.04% | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.286 | 5 | 7 | 18 | |
注:在集团“咪咕善跑”0分的单位是湖南新能源、湖北新能源、新能源分公司、能源销售。 |